Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.5g.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.6g.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.aaa.pro $ 174.74 $ 349.48 $ 524.22 $ 873.71 $ 1,747.42
.aca.pro $ 174.74 $ 349.48 $ 524.22 $ 873.71 $ 1,747.42
.academy $ 30.37 $ 60.74 $ 91.12 $ 151.86 $ 303.72
.accountant $ 27.69 $ 55.37 $ 83.06 $ 138.43 $ 276.86
.accountants $ 91.14 $ 182.28 $ 273.42 $ 455.70 $ 911.39
.acct.pro $ 174.74 $ 349.48 $ 524.22 $ 873.71 $ 1,747.42
.actor $ 35.85 $ 71.70 $ 107.55 $ 179.25 $ 358.51
.adult $ 101.47 $ 202.95 $ 304.42 $ 507.36 $ 1,014.73
.adv.br $ 13.63 $ 27.26 $ 40.89 $ 68.15 $ 136.31
.ae.org $ 27.17 $ 54.34 $ 81.50 $ 135.84 $ 271.68
.agency $ 24.11 $ 48.23 $ 72.34 $ 120.56 $ 241.13
.ai.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.airforce $ 30.37 $ 60.74 $ 91.12 $ 151.86 $ 303.72
.am.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.amsterdam $ 39.05 $ 78.11 $ 117.16 $ 195.27 $ 390.55
.apartments $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.app $ 16.32 $ 32.63 $ 48.95 $ 81.58 $ 163.17
.archi $ 74.40 $ 148.80 $ 223.19 $ 371.99 $ 743.98
.army $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.arq.br $ 13.63 $ 27.26 $ 40.89 $ 68.15 $ 136.31
.art $ 13.01 $ 26.03 $ 39.04 $ 65.06 $ 130.13
.art.br $ 13.63 $ 27.26 $ 40.89 $ 68.15 $ 136.31
.asia $ 13.63 $ 27.26 $ 40.89 $ 68.15 $ 136.31
.associates $ 30.37 $ 60.74 $ 91.12 $ 151.86 $ 303.72
.attorney $ 49.91 $ 99.81 $ 149.72 $ 249.53 $ 499.06
.au $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 -
.auction $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.audio $ 137.85 $ 275.70 $ 413.54 $ 689.24 $ 1,378.48
.auto $ 2,821.25 $ 5,642.50 $ 8,463.75 $ 14,106.24 $ 28,212.49
.avocat.pro $ 174.74 $ 349.48 $ 524.22 $ 873.71 $ 1,747.42
.band $ 21.69 $ 43.38 $ 65.08 $ 108.46 $ 216.92
.bar $ 69.44 $ 138.87 $ 208.31 $ 347.18 $ 694.37
.bar.pro $ 174.74 $ 349.48 $ 524.22 $ 873.71 $ 1,747.42
.bargains $ 29.34 $ 39.55 $ 68.89 $ 127.57 $ 274.27
.beer $ 28.20 $ 56.41 $ 84.61 $ 141.02 $ 282.04
.berlin $ 45.56 $ 91.13 $ 136.69 $ 227.81 $ 455.63
.best $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.30 $ 206.60
.bet $ 19.01 $ 28.25 $ 47.26 $ 85.27 $ 180.30
.bid $ 27.69 $ 55.37 $ 83.06 $ 138.43 $ 276.86
.bihar.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.bike $ 30.37 $ 40.23 $ 70.60 $ 131.35 $ 283.21
.bingo $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.bio $ 70.06 $ 76.92 $ 146.97 $ 287.08 $ 637.36
.biz $ 19.52 $ 26.48 $ 46.00 $ 85.04 $ 182.65
.biz.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.black $ 60.75 $ 121.51 $ 182.26 $ 303.77 $ 607.54
.blackfriday $ 137.85 $ 275.70 $ 413.54 $ 689.24 $ 1,378.48
.blog $ 27.17 $ 54.34 $ 81.50 $ 135.84 $ 271.68
.blog.br $ 13.63 $ 27.26 $ 40.89 $ 68.15 $ 136.31
.blue $ 19.01 $ 38.01 $ 57.02 $ 95.03 $ 190.06
.boutique $ 33.68 $ 67.36 $ 101.04 $ 168.41 $ 336.81
.br.com $ 45.56 $ 91.13 $ 136.69 $ 227.81 $ 455.63
.build $ 69.44 $ 138.87 $ 208.31 $ 347.18 $ 694.37
.builders $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.business $ 10.53 $ 21.06 $ 31.59 $ 52.65 $ 105.30
.business.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.buzz $ 35.33 $ 38.62 $ 73.95 $ 144.62 $ 321.29
.bz $ 28.20 $ 56.41 $ 84.61 $ 141.02 $ 282.04
.ca $ 14.15 $ 28.30 $ 42.45 $ 70.74 $ 141.49
.ca.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.cab $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.cafe $ 35.60 $ 43.29 $ 78.89 $ 150.09 $ 328.09
.cam $ 19.52 $ 39.04 $ 58.56 $ 97.60 $ 195.21
.camera $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.camp $ 48.87 $ 97.74 $ 146.61 $ 244.35 $ 488.70
.capetown $ 21.69 $ 43.38 $ 65.08 $ 108.46 $ 216.92
.capital $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.car $ 2,821.25 $ 5,642.50 $ 8,463.75 $ 14,106.24 $ 28,212.49
.cards $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.care $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.career $ 103.13 $ 206.25 $ 309.38 $ 515.63 $ 1,031.26
.careers $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.cars $ 2,821.25 $ 5,642.50 $ 8,463.75 $ 14,106.24 $ 28,212.49
.casa $ 11.46 $ 22.93 $ 34.39 $ 57.31 $ 114.63
.cash $ 30.37 $ 60.74 $ 91.12 $ 151.86 $ 303.72
.casino $ 138.88 $ 277.77 $ 416.65 $ 694.42 $ 1,388.84
.catering $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.cc $ 10.84 $ 21.68 $ 32.52 $ 54.21 $ 108.41
.center $ 20.66 $ 28.93 $ 49.59 $ 90.91 $ 194.21
.chat $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.cheap $ 30.20 $ 60.39 $ 90.59 $ 150.98 $ 301.96
.christmas $ 66.23 $ 132.47 $ 198.70 $ 331.16 $ 662.33
.church $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.city $ 20.66 $ 26.56 $ 47.22 $ 88.54 $ 191.84
.cl $ 14.15 $ 28.30 $ 42.45 $ 70.74 $ 141.49
.claims $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.cleaning $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.click $ 9.81 $ 19.62 $ 29.43 $ 49.04 $ 98.09
.clinic $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.clothing $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.cloud $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.30 $ 206.60
.club $ 17.35 $ 23.94 $ 41.29 $ 76.00 $ 162.76
.cn $ 8.16 $ 16.31 $ 24.47 $ 40.78 $ 81.55
.cn.com $ 38.02 $ 76.04 $ 114.06 $ 190.10 $ 380.19
.cn.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.co $ 27.17 $ 54.34 $ 81.50 $ 135.84 -
.co.com $ 27.17 $ 54.34 $ 81.50 $ 135.84 $ 271.68
.co.de $ 9.91 $ 19.82 $ 29.74 $ 49.56 $ 99.12
.co.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.co.nz $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.30 $ 206.60
.co.uk $ 9.08 $ 18.17 $ 27.25 $ 45.42 $ 90.84
.co.za $ 5.47 - - - -
.coach $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.codes $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.coffee $ 30.37 $ 38.38 $ 68.75 $ 129.50 $ 281.36
.college $ 69.44 $ 93.41 $ 162.85 $ 301.73 $ 648.91
.com $ 12.39 $ 24.78 $ 37.17 $ 61.96 $ 123.91
.com.au $ 11.98 $ 23.95 $ 35.93 $ 59.89 -
.com.br $ 13.63 $ 27.26 $ 40.89 $ 68.15 $ 136.31
.com.cn $ 8.16 $ 16.31 $ 24.47 $ 40.78 $ 81.55
.com.co $ 14.15 $ 28.30 $ 42.45 $ 70.74 -
.com.de $ 7.64 $ 15.27 $ 22.91 $ 38.19 $ 76.37
.com.ec $ 45.56 $ 91.13 $ 136.69 $ 227.81 $ 455.63
.com.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.com.mx $ 14.15 $ 28.30 $ 42.45 $ 70.74 -
.com.ru $ 4.95 - - - -
.com.sc $ 104.16 $ 208.32 $ 312.48 $ 520.79 $ 1,041.59
.community $ 27.69 $ 44.13 $ 71.82 $ 127.21 $ 265.67
.company $ 10.53 $ 21.06 $ 31.59 $ 52.65 $ 105.30
.computer $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.condos $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.construction $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.consulting $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.contractors $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.cooking $ 28.20 $ 56.41 $ 84.61 $ 141.02 $ 282.04
.cool $ 30.37 $ 37.15 $ 67.52 $ 128.26 $ 280.12
.coop.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.country $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.coupons $ 46.70 $ 93.40 $ 140.11 $ 233.51 $ 467.02
.courses $ 34.71 $ 69.42 $ 104.14 $ 173.56 $ 347.12
.cpa.pro $ 174.74 $ 349.48 $ 524.22 $ 873.71 $ 1,747.42
.credit $ 93.31 $ 101.41 $ 194.71 $ 381.33 $ 847.87
.creditcard $ 141.05 $ 282.10 $ 423.16 $ 705.26 $ 1,410.52
.cricket $ 27.69 $ 55.37 $ 83.06 $ 138.43 $ 276.86
.cruises $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.cs.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.cymru $ 16.32 $ 32.63 $ 48.95 $ 81.58 $ 163.17
.dance $ 21.69 $ 43.38 $ 65.08 $ 108.46 $ 216.92
.date $ 27.69 $ 55.37 $ 83.06 $ 138.43 $ 276.86
.dating $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.de $ 7.64 - - - -
.de.com $ 27.17 $ 54.34 $ 81.50 $ 135.84 $ 271.68
.deals $ 27.69 $ 35.91 $ 63.60 $ 118.98 $ 257.44
.degree $ 42.36 $ 84.72 $ 127.08 $ 211.80 $ 423.59
.delhi.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.delivery $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.democrat $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.dental $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.dentist $ 49.91 $ 99.81 $ 149.72 $ 249.53 $ 499.06
.desi $ 16.32 $ 32.63 $ 48.95 $ 81.58 $ 163.17
.design $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.dev $ 14.15 $ 28.30 $ 42.45 $ 70.74 $ 141.49
.diamonds $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.diet $ 137.85 $ 275.70 $ 413.54 $ 689.24 $ 1,378.48
.digital $ 29.60 $ 33.43 $ 63.03 $ 122.24 $ 270.25
.direct $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.directory $ 22.06 $ 44.13 $ 66.19 $ 110.31 $ 220.63
.discount $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.doctor $ 93.31 $ 186.62 $ 279.92 $ 466.54 $ 933.08
.dog $ 47.73 $ 54.07 $ 101.80 $ 197.27 $ 435.95
.domains $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.download $ 27.69 $ 55.37 $ 83.06 $ 138.43 $ 276.86
.dr.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.durban $ 21.69 $ 43.38 $ 65.08 $ 108.46 $ 216.92
.earth $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.30 $ 206.60
.ec $ 46.70 $ 93.40 $ 140.11 $ 233.51 $ 467.02
.eco $ 69.44 $ 138.87 $ 208.31 $ 347.18 $ 694.37
.eco.br $ 13.63 $ 27.26 $ 40.89 $ 68.15 $ 136.31
.education $ 19.52 $ 39.04 $ 58.56 $ 97.60 $ 195.21
.email $ 23.04 $ 27.18 $ 50.21 $ 96.28 $ 211.46
.energy $ 93.31 $ 186.62 $ 279.92 $ 466.54 $ 933.08
.eng.br $ 13.63 $ 27.26 $ 40.89 $ 68.15 $ 136.31
.eng.pro $ 174.74 $ 349.48 $ 524.22 $ 873.71 $ 1,747.42
.engineer $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.engineering $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.enterprises $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.equipment $ 19.52 $ 39.04 $ 58.56 $ 97.60 $ 195.21
.er.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.es $ 7.64 $ 15.27 $ 22.91 $ 38.19 -
.estate $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.eu $ 8.67 $ 12.51 $ 21.18 $ 38.52 $ 81.87
.eu.com $ 27.17 $ 54.34 $ 81.50 $ 135.84 $ 271.68
.events $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.exchange $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.expert $ 44.89 $ 51.22 $ 96.11 $ 185.88 $ 410.32
.exposed $ 19.52 $ 39.04 $ 58.56 $ 97.60 $ 195.21
.express $ 33.68 $ 41.59 $ 75.27 $ 142.63 $ 311.04
.fail $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.faith $ 27.69 $ 55.37 $ 83.06 $ 138.43 $ 276.86
.family $ 26.03 $ 52.06 $ 78.10 $ 130.16 $ 260.32
.fans $ 71.61 $ 143.21 $ 214.82 $ 358.03 $ 716.05
.farm $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.fashion $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.feedback $ 27.17 $ 54.34 $ 81.50 $ 135.84 $ 271.68
.fin.ec $ 45.56 $ 91.13 $ 136.69 $ 227.81 $ 455.63
.finance $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.financial $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.firm.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.fish $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.fishing $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.fit $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.fitness $ 33.30 $ 66.61 $ 99.91 $ 166.52 $ 333.03
.flights $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.florist $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.flowers $ 137.85 $ 275.70 $ 413.54 $ 689.24 $ 1,378.48
.fm $ 127.00 $ 253.99 $ 380.99 $ 634.99 $ 1,269.97
.football $ 19.52 $ 39.04 $ 58.56 $ 97.60 $ 195.21
.forsale $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.foundation $ 27.89 $ 55.79 $ 83.68 $ 139.47 $ 278.93
.fr $ 7.64 $ 15.27 $ 22.91 $ 38.19 $ 76.37
.fun $ 20.66 $ 22.32 $ 42.98 $ 84.30 $ 187.60
.fund $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.furniture $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.futbol $ 11.98 $ 23.95 $ 35.93 $ 59.89 $ 119.77
.fyi $ 19.52 $ 39.04 $ 58.56 $ 97.60 $ 195.21
.gallery $ 19.52 $ 39.04 $ 58.56 $ 97.60 $ 195.21
.game $ 413.46 $ 826.93 $ 1,240.39 $ 2,067.32 $ 4,134.64
.games $ 21.69 $ 43.38 $ 65.08 $ 108.46 $ 216.92
.garden $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.gb.net $ 11.98 $ 23.95 $ 35.93 $ 59.89 $ 119.77
.gdn $ 11.98 $ 23.95 $ 35.93 $ 59.89 $ 119.77
.gen.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.gift $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.44 $ 184.88
.gifts $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.gives $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.glass $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.global $ 68.40 $ 136.81 $ 205.21 $ 342.02 $ 684.05
.gmbh $ 30.37 $ 60.74 $ 91.12 $ 151.86 $ 303.72
.gold $ 91.14 $ 182.28 $ 273.42 $ 455.70 $ 911.39
.golf $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.gr.com $ 27.17 $ 54.34 $ 81.50 $ 135.84 $ 271.68
.graphics $ 19.52 $ 39.04 $ 58.56 $ 97.60 $ 195.21
.gratis $ 19.52 $ 39.04 $ 58.56 $ 97.60 $ 195.21
.green $ 68.40 $ 136.81 $ 205.21 $ 342.02 $ 684.05
.gripe $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.group $ 22.83 $ 45.66 $ 68.48 $ 114.14 $ 228.28
.guide $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.guitars $ 137.85 $ 275.70 $ 413.54 $ 689.24 $ 1,378.48
.gujarat.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.guru $ 33.99 $ 37.33 $ 71.32 $ 139.30 $ 309.25
.haus $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.health $ 68.40 $ 136.81 $ 205.21 $ 342.02 $ 684.05
.healthcare $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.help $ 27.17 $ 54.34 $ 81.50 $ 135.84 $ 271.68
.hiphop $ 137.85 $ 275.70 $ 413.54 $ 689.24 $ 1,378.48
.hockey $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.holdings $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.holiday $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.homes $ 34.71 $ 37.10 $ 71.81 $ 141.24 $ 314.79
.horse $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.hospital $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.host $ 91.14 $ 104.43 $ 195.57 $ 377.85 $ 833.54
.hosting $ 413.46 $ 826.93 $ 1,240.39 $ 2,067.32 $ 4,134.64
.house $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.how $ 27.17 $ 54.34 $ 81.50 $ 135.84 $ 271.68
.hu.com $ 59.72 $ 119.44 $ 179.16 $ 298.61 $ 597.22
.icu $ 7.64 $ 15.27 $ 22.91 $ 38.19 $ 76.37
.id $ 23.86 $ 47.72 $ 71.58 $ 119.30 $ 238.61
.immo $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.immobilien $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.in $ 10.63 $ 21.27 $ 31.90 $ 53.17 $ 106.34
.in.net $ 8.16 $ 9.72 $ 17.88 $ 34.19 $ 74.96
.ind.br $ 13.63 $ 27.26 $ 40.89 $ 68.15 $ 136.31
.ind.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.industries $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.info $ 23.86 $ 28.01 $ 51.87 $ 99.60 $ 218.90
.info.ec $ 45.56 $ 91.13 $ 136.69 $ 227.81 $ 455.63
.info.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.ink $ 27.17 $ 54.34 $ 81.50 $ 135.84 $ 271.68
.institute $ 19.52 $ 39.04 $ 58.56 $ 97.60 $ 195.21
.insure $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.int.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.international $ 20.05 $ 27.98 $ 48.03 $ 88.13 $ 188.38
.internet.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.investments $ 92.28 $ 184.55 $ 276.83 $ 461.38 $ 922.75
.io $ 54.25 $ 103.03 $ 157.27 $ 265.77 $ 537.00
.io.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.irish $ 15.18 $ 22.22 $ 37.40 $ 67.76 $ 143.67
.jetzt $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.30 $ 206.60
.jewelry $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.jobs $ 133.51 $ 267.02 $ 400.53 $ 667.54 $ 1,335.08
.joburg $ 21.69 $ 43.38 $ 65.08 $ 108.46 $ 216.92
.jpn.com $ 59.72 $ 119.44 $ 179.16 $ 298.61 $ 597.22
.juegos $ 413.46 $ 826.93 $ 1,240.39 $ 2,067.32 $ 4,134.64
.jur.pro $ 174.74 $ 349.48 $ 524.22 $ 873.71 $ 1,747.42
.kaufen $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.kim $ 19.01 $ 26.05 $ 45.05 $ 83.07 $ 178.10
.kitchen $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.kiwi $ 33.68 $ 67.36 $ 101.04 $ 168.40 $ 336.79
.la $ 34.71 $ 69.42 $ 104.14 $ 173.56 $ 347.12
.land $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.lat $ 27.17 $ 54.34 $ 81.50 $ 135.84 $ 271.68
.law $ 96.62 $ 193.23 $ 289.85 $ 483.08 $ 966.15
.law.pro $ 174.74 $ 349.48 $ 524.22 $ 873.71 $ 1,747.42
.lawyer $ 49.91 $ 99.81 $ 149.72 $ 249.53 $ 499.06
.lease $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.legal $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.lgbt $ 46.18 $ 92.37 $ 138.55 $ 230.92 $ 461.84
.life $ 29.34 $ 31.94 $ 61.28 $ 119.96 $ 266.66
.lighting $ 19.52 $ 39.04 $ 58.56 $ 97.60 $ 195.21
.limited $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.limo $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.link $ 9.81 $ 19.62 $ 29.43 $ 49.04 $ 98.09
.live $ 26.03 $ 29.72 $ 55.76 $ 107.82 $ 237.98
.loan $ 27.69 $ 55.37 $ 83.06 $ 138.43 $ 276.86
.loans $ 93.31 $ 186.62 $ 279.92 $ 466.54 $ 933.08
.lol $ 27.17 $ 29.56 $ 56.72 $ 111.06 $ 246.90
.london $ 44.53 $ 89.06 $ 133.59 $ 222.65 $ 445.31
.lotto $ 1,736.15 $ 3,472.30 $ 5,208.45 $ 8,680.75 $ 17,361.50
.love $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.ltd $ 23.04 $ 31.22 $ 54.26 $ 100.33 $ 215.50
.ltda $ 38.02 $ 76.04 $ 114.06 $ 190.10 $ 380.19
.luxury $ 542.54 $ 1,085.08 $ 1,627.62 $ 2,712.70 $ 5,425.39
.maison $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.management $ 19.52 $ 39.04 $ 58.56 $ 97.60 $ 195.21
.market $ 28.20 $ 56.41 $ 84.61 $ 141.02 $ 282.04
.marketing $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.markets $ 54.25 $ 58.99 $ 113.24 $ 221.73 $ 492.96
.mba $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.me $ 30.37 $ 60.74 $ 91.12 $ 151.86 $ 303.72
.me.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.me.uk $ 9.08 $ 18.17 $ 27.25 $ 45.42 $ 90.84
.med.ec $ 45.56 $ 91.13 $ 136.69 $ 227.81 $ 455.63
.med.pro $ 174.74 $ 349.48 $ 524.22 $ 873.71 $ 1,747.42
.media $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.memorial $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 $ 477.35
.men $ 27.69 $ 55.37 $ 83.06 $ 138.43 $ 276.86
.menu $ 34.71 $ 69.42 $ 104.14 $ 173.56 $ 347.12
.miami $ 16.32 $ 32.63 $ 48.95 $ 81.58 $ 163.17
.mn $ 48.87 $ 97.74 $ 146.61 $ 244.35 $ 488.70
.mobi $ 27.17 $ 54.34 $ 81.50 $ 135.84 $ 271.68
.moda $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.mom $ 34.71 $ 37.10 $ 71.81 $ 141.24 $ 314.79
.money $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.mortgage $ 42.36 $ 84.72 $ 127.08 $ 211.80 $ 423.59
.mus.br $ 13.63 $ 27.26 $ 40.89 $ 68.15 $ 136.31
.mx $ 47.73 $ 95.47 $ 143.20 $ 238.67 -
.nagoya $ 11.46 $ 22.93 $ 34.39 $ 57.31 $ 114.63
.name $ 10.84 $ 21.68 $ 32.52 $ 54.21 $ 108.41
.navy $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.net $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.70
.net.au $ 11.98 $ 23.95 $ 35.93 $ 59.89 -
.net.br $ 13.63 $ 27.26 $ 40.89 $ 68.15 $ 136.31
.net.cn $ 8.16 $ 16.31 $ 24.47 $ 40.78 $ 81.55
.net.co $ 14.15 $ 28.30 $ 42.45 $ 70.74 -
.net.ec $ 45.56 $ 91.13 $ 136.69 $ 227.81 $ 455.63
.net.in $ 8.67 $ 17.34 $ 26.01 $ 43.35 $ 86.70
.net.nz $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.30 $ 206.60
.net.ru $ 4.95 - - - -
.net.sc $ 104.16 $ 208.32 $ 312.48 $ 520.79 $ 1,041.59
.network $ 20.10 $ 24.44 $ 44.54 $ 84.74 $ 185.22
.news $ 26.03 $ 33.69 $ 59.72 $ 111.79 $ 241.95
.ngo $ 42.36 $ 84.72 $ 127.08 $ 211.80 $ 423.59
.ninja $ 21.69 $ 43.38 $ 65.08 $ 108.46 $ 216.92
.nl $ 10.32 - - - -
.no.com $ 59.72 $ 119.44 $ 179.16 $ 298.61 $ 597.22
.nom.co $ 14.15 $ 28.30 $ 42.45 $ 70.74 -
.nyc $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.nz $ 14.15 $ 28.30 $ 42.45 $ 70.74 $ 141.49
.one $ 9.81 $ 19.62 $ 29.43 $ 49.04 $ 98.09
